


ຊ່ວເລກລຸ້ນ:2400-2500MHz;
ກະລຸນາໃສ້ອິງປະຫວັດ:50Ω;
ເຂດຂໍ້ມູນ:ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ພາຍໃຕ;
ເຂົ້າຮູບພາບ:ເນື່ອງນຳແໜ່ງ;
ຮູບແບບ:SMA-J;
| ໂຕເຕັດການພະລັງງານ | ||
| ຊ່ວເລກລຸ້ນ | 2400-2500MHz | / |
| ຄວາມກວ້າງຂອງິເຂົ້າ | / | / |
| ກະລຸນາໃສ້ອິງປະຫວັດ | 50Ω | |
| ສູງຂະບວນການຍ່າງລົງ | <2.0 | </ |
| ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ | ≤2.0dBi | ≤/ |
| ປະສິດທິພາບລວມທີ່ສູງສຸດ | ≤69% | ≤/ |
| ເຂດຂໍ້ມູນ | ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ພາຍໃຕ | |
| ເຂົ້າຮູບພາບ | ເນື່ອງນຳແໜ່ງ | |
| ຮູບແບບ | SMA-J | |
| ພົກເກດສາດດິນ | ||
| ຄວາມຍາວໂດຍລວມ | 41.8mm | |
| ການທົດສອບ Salt Mist | 48H | |
| Parameters ສິ່ງແວດລ້ອມ | ||
| ຮູບແບບການດຳເນີນການຕິດຕັ້ງ | -20℃~65℃ | |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -20℃~70℃ | |

+86 186 8871 1070
