


| ໂຕເຕັດການພະລັງງານ | |
| ຊ່ວເລກລຸ້ນ | 2400-2500MHz |
| ຄວາມກວ້າງຂອງິເຂົ້າ | 100MHz |
| ກະລຸນາໃສ້ອິງປະຫວັດ | 50Ω |
| ສູງຂະບວນການຍ່າງລົງ | <2.0 |
| ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ | ≤2.6dBi |
| ປະສິດທິພາບລວມທີ່ສູງສຸດ | ≤70% |
| ເຂດຂໍ້ມູນ | ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ພາຍໃຕ |
| ເຂົ້າຮູບພາບ | ທຸດສະດີທຸກຄົນ |
| ຮູບແບບ | ເປັນ terminal ລຸ້ນ |
| ພົກເກດສາດດິນ | |
| ຄວາມຍາວໂດຍລວມ | 66mm |
| ການທົດສອບ Salt Mist | 48H |
| Parameters ສິ່ງແວດລ້ອມ | |
| ຮູບແບບການດຳເນີນການຕິດຕັ້ງ | -40℃~105 ℃ |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -30℃~70℃ |

+86 186 8871 1070
